Nomor Renang Gaya Bebas
Nomor Renang Gaya Bebas ~ Gaya Crawl adalah salah satu gaya yang biiasanyan dipakai dalam perlombaan renang nomor gaya bebas. Nomor renang gaya bebas yang diperlombakan adalah sebagai berikut :
Nomor Putra
Nomor Putri
Pembagian Kelompok Umur
a. Kelompok umur I putra dan putri umur 15 tahun sampai dengan 17 tahun
b. Kelompok umur II putra dan putri umur 13 sampai dengan 14 tahun
c. Kelompok umur III putra dan putri 11 sampai dengan 12 tahun
d. Kelompok umur IV putra dan putri sampai umur 10 tahun
Nomor Putra
Nomor | Jenis | Jarak | Gaya |
1 | Putra | 50 meter | Bebas |
2 | Putra | 100 meter | Bebas |
3 | Putra | 200 meter | Bebas |
4 | Putra | 400 meter | Bebas |
5 | Putra | 1500 | Bebas |
6 | Putra | 200 | Ganti |
7 | Putra | estafet 4 x 100 meter | Bebas |
8 | Putra | estafet 4 x 2oo meter | Bebas |
9 | Putra | estafet 4 x 100 meter | Ganti |
Nomor Putri
Nomor | Jenis | Jarak | Gaya |
1 | Putri | 50 meter | Bebas |
2 | Putri | 100 meter | Bebas |
3 | Putri | 200 meter | Bebas |
1 | Putri | 400 meter | Bebas |
4 | Putri | 400 meter | Bebas |
5 | Putri | 8oo meter | Bebas |
6 | Putri | 2oo meter | Ganti |
7 | Putri | estafet 4 x 1oo meter | Bebas |
8 | Putri | estafet 4 x 2oo meter | Bebas |
9 | Putri | estafet 4 x 1oo meter | Ganti |
Pembagian Kelompok Umur
a. Kelompok umur I putra dan putri umur 15 tahun sampai dengan 17 tahun
b. Kelompok umur II putra dan putri umur 13 sampai dengan 14 tahun
c. Kelompok umur III putra dan putri 11 sampai dengan 12 tahun
d. Kelompok umur IV putra dan putri sampai umur 10 tahun
0 Response to "Nomor Renang Gaya Bebas"
Post a Comment